Seite aktualisiert am 28. Februar 2012
Projekt Erfassung - Personen
Alle hier aufgeführten Personen sind bereits in meiner Datenbank enthalten und mit Quellen versehen. Um zu verhindern, dass die Daten von der Homepage kopiert werden, habe ich einige Informationen entfernt.
In Zukunft könnt ihr über eine Datenbank abfragen welche und wie viele Informationen zu einer Person vorhanden sind. Gegen eine kleine Spende stelle ich diese Daten dann gerne individuell incl. Quellennachweis zusammen. Bei Interesse könnt ihr mich aber auch jetzt schon jederzeit anschreiben.
In Zukunft könnt ihr über eine Datenbank abfragen welche und wie viele Informationen zu einer Person vorhanden sind. Gegen eine kleine Spende stelle ich diese Daten dann gerne individuell incl. Quellennachweis zusammen. Bei Interesse könnt ihr mich aber auch jetzt schon jederzeit anschreiben.
| Familienname | Vornamen | Geburt | |
|---|---|---|---|
| Aarup | Berta Maria | BEF 1881 | |
| Abelloe | Johanne Marie | BEF 1886 | |
| Abrahamsen | Andreas | 1891-0x-xx | |
| Anna Botilde Christine | 1895-0x-xx | ||
| Christine Marie | 1901-0x-xx | ||
| Johann Nissen | BEF 1881 | ||
| Adolf | Anne Marie Sophie Elisabeth | BEF 1882 | |
| Aebeloe | Maria Christina | 1877-1x-xx | |
| Agger | Anna Vilsine | BEF 1880 | |
| Ahrendsen | Christine | 1879-0x-xx | |
| Hansine Marie | 1885-0x-xx | ||
| Margarete | BEF 1884 | ||
| Ahrendt | Eugen Walter | 1884-1x-xx | |
| Ahrenkiel | Anna Marie | 1896-0x-xx | |
| Eduard Hansen | 1867-1x-xx | ||
| Hans | 1898-0x-xx | ||
| Jörgen | BEF 1886 | ||
| Ahrensberg | Anna Dorothea | 1895-0x-xx | |
| Christian Nissen | 1899-0x-xx | ||
| Hans Christian | 1894-0x-xx | ||
| Maren | 1879-0x-xx | ||
| Marie Christine | 1898-0x-xx | ||
| Paul | BEF 1884 | ||
| Albers | Julie | 1879-0x-xx | |
| Sophie Catharina | BEF 1887 | ||
| Albrecht | Anna Elisabeth | BEF 1881 | |
| Else Christine | 1889-1x-xx | ||
| Ernst Emil | BEF 1879 | ||
| Käthe Elise | 1894-0x-xx | ||
| Alexa | Appollonia Agnes | 1884-0x-xx | |
| Alexandersen | Grethe Marie | BEF 1882 | |
| Alhelm | Olga | 1877-0x-xx | |
| Alsing | Marie Christine | BEF 1880 | |
| Alstein | Anna Heinriette Marie | 1882-0x-xx | |
| Ambrosius | Luise Henriette | 1860-0x-xx | |
| Andersen | Anders | BEF 1888 | |
| Anders | 1878-0x-xx | ||
| Andreas | 1896-1x-xx | ||
| Andreas | 1873-0x-xx | ||
| Anna Catharina | 1898-0x-xx | ||
| Anna Marie Dorothea | BEF 1890 | ||
| Birthe Marie | BEF 1854 | ||
| Carla Marie Louise | 1895-1x-xx | ||
| Christian | 1849-0x-xx | ||
| Christine Ingeburg Serine | BEF 1889 | ||
| Cäcilie Margar. | 1894-0x-xx | ||
| Dorothea Katharina Henriette | 1880-1x-xx | ||
| Emilie | BEF 1887 | ||
| Emilie Christine | 1879-0x-xx | ||
| Georg | BEF 1885 | ||
| Hans | 1898-0x-xx | ||
| Hans | BEF 1885 | ||
| Hans August | 1890-0x-xx | ||
| Hans Nielsen | BEF 1888 | ||
| Hans Peter | 1873-0x-xx | ||
| Jens Christian | 1900-1x-xx | ||
| Jensine Mathilde | 1900-0x-xx | ||
| Johanna Margarete | 1893-1x-xx | ||
| Johanne Caroline | 1897-0x-xx | ||
| Johanne Catharine | 1867-1x-xx | ||
| Johannes Peter | BEF 1885 | ||
| Jörgen Peter | BEF 1857 | ||
| Käthe Christine | 1895-1x-xx | ||
| Laura Katharina Hedwig | 1883-0x-xx | ||
| Margaretha Helene | 1885-1x-xx | ||
| Marie | BEF 1887 | ||
| Marie | 1895-0x-xx | ||
| Marie Wilhelmine | 1899-0x-xx | ||
| Metta Maria Elisabeth | 1881-0x-xx | ||
| NN | BEF 1891 | ||
| Nanny Martine | 1900-1x-xx | ||
| Nicolai | BEF 1880 | ||
| Nikolai Anders | 1876-0x-xx | ||
| Peter Christian | BEF 1884 | ||
| Rasmus | BEF 1883 | ||
| Rosa Rasmine | 1900-0x-xx | ||
| Andersen Arrild | Katharina Maria | 1880-1x-xx | |
| Anderson | Gertrud Sophie | BEF 1884 | |
| James | BEF 1890 | ||
| James | 1900-1x-xx | ||
| Andreasen | Anna Catharine | 1898-1x-xx | |
| Caecilie | BEF 1880 | ||
| Marie | 1890-0x-xx | ||
| Peter | BEF 1888 | ||
| Andresen | Alfred Christian | 1898-0x-xx | |
| Alfred Theodor | 1895-0x-xx | ||
| Andreas | BEF 1886 | ||
| Andreas | BEF 1881 | ||
| Andreas | BEF 1883 | ||
| Andreas | 1899-0x-xx | ||
| Andreas | 1891-0x-xx | ||
| Andreas Christian | 1896-0x-xx | ||
| Andreas Christian Nissen | 1879-1x-xx | ||
| Andreas Peter | 1893-0x-xx | ||
| Anna Marie | 1901-0x-xx | ||
| Anna Marie Cath. | BEF 1884 | ||
| Anna Sophie | 1881-0x-xx | ||
| Anne Marie Luise | BEF 1891 | ||
| Anne Marie Luise | 1874-0x-xx | ||
| Arthur Christian | 1891-0x-xx | ||
| Boy | BEF 1880 | ||
| Boy | 1890-0x-xx | ||
| Caecilie | BEF 1882 | ||
| Carl Andreas | 1899-0x-xx | ||
| Carl Theodor Christian | 1876-1x-xx | ||
| Caroline Caecilie | 1901-0x-xx | ||
| Christian | BEF 1885 | ||
| Christian | BEF 1881 | ||
| Christian | 1891-0x-xx | ||
| Christian | BEF 1883 | ||
| Christian Nissen | BEF 1844 | ||
| Christian Nissen | 1898-0x-xx | ||
| Christina | BEF 1862 | ||
| Christina Maria | 1877-0x-xx | ||
| Dora Christine | 1890-0x-xx | ||
| Ella Christina | 1877-0x-xx | ||
| Elsa Friederike | 1880-0x-xx | ||
| Ernst Matthias | 1872-0x-xx | ||
| Fritz | BEF 1891 | ||
| Georg Johannes Andreas | BEF 1880 | ||
| Georg Karsten | 1894-0x-xx | ||
| Hedwig Cäcilie | BEF 1887 | ||
| Heinrich August | 1898-0x-xx | ||
| Helene Katharine Dorothea Sophie | 1895-0x-xx | ||
| Jakob Christian | 1893-0x-xx | ||
| Jörgen | 1891-0x-xx | ||
| Jürgen | BEF 1885 | ||
| Jürgen | BEF 1862 | ||
| Jürgen | 1895-0x-xx | ||
| Jürgen Mathiesen | BEF 1881 | ||
| Karen Johanne | 1882-1x-xx | ||
| Katharina Maria | BEF 1881 | ||
| Laue Christensen | BEF 1889 | ||
| Margareta | BEF 1884 | ||
| Maria | 1882-0x-xx | ||
| Maria Friederike | 1892-0x-xx | ||
| Maria Kjestine | 1899-0x-xx | ||
| Marie | BEF 1890 | ||
| Marie Caecilie | 1900-1x-xx | ||
| Marie Catharina | BEF 1859 | ||
| Marie Christine | 1893-1x-xx | ||
| Marie Margitte | BEF 1890 | ||
| Meta Marie | 1897-0x-xx | ||
| Metha Andrea | 1901-1x-xx | ||
| Nicolai Friedrich | BEF 1881 | ||
| Nicoline Christine Marie | BEF 1880 | ||
| Nis Peter | 1889-0x-xx | ||
| Peter | 1895-0x-xx | ||
| Peter | BEF 1881 | ||
| Peter Andreas Matthias | 1854-1x-xx | ||
| Peter Matthiesen | BEF 1879 | ||
| Reinhold Emil | 1897-0x-xx | ||
| Richard | 1879-0x-xx | ||
| Selma Katharina | 1891-0x-xx | ||
| Sören | 1862-0x-xx | ||
| Sören Richard | 1899-0x-xx | ||
| Thora | 1891-0x-xx | ||
| Wilhelm | 1897-0x-xx | ||
| Ankersen | Absalon | 1896-0x-xx | |
| Peter Christian | BEF 1886 | ||
| Arens | Jensine Mathilde | BEF 1888 | |
| Arp | Wilhelmine Cäcilie | BEF 1886 | |
| Aschenberg | Andreas Matthias | BEF 1843 | |
| Anna Ingeburg Christine | 1883-1x-xx | ||
| Christine Friederike | 1892-0x-xx | ||
| Henning Andreas | BEF 1890 | ||
| Henning Peter | 1900-0x-xx | ||
| Johannes Gottfried | 1853-0x-xx | ||
| Johannes Gottfried | 1894-0x-xx | ||
| Askov | Christian Andreas | 1894-1x-xx | |
| Gunde Sophie | 1893-0x-xx | ||
| Jens Christian | BEF 1883 | ||
| Marie Christine | BEF 1859 | ||
| Thyra Marie | 1896-0x-xx | ||
| Asmussen | Alexander | 1900-0x-xx | |
| Andreas | 1897-1x-xx | ||
| Andreas | BEF 1890 | ||
| Anna | 1901-0x-xx | ||
| Anna Elisabeth | 1891-0x-xx | ||
| Anna Katharina | 1895-1x-xx | ||
| Anna Kathrina | 1887-1x-xx | ||
| Anna Margarethe Hansine | 1900-0x-xx | ||
| Anna Sophie | BEF 1888 | ||
| Asmus | BEF 1881 | ||
| Catharina Bothilde | 1897-0x-xx | ||
| Christine Margarete | 1892-0x-xx | ||
| Christine Marie | 1894-1x-xx | ||
| Elsabeth Jessine | 1893-1x-xx | ||
| Hans | 1901-0x-xx | ||
| Hans Christian | BEF 1881 | ||
| Hans Jürgen | 1901-0x-xx | ||
| Hansine Caroline | 1900-0x-xx | ||
| Jacobine Andrea | 1899-1x-xx | ||
| Jens | BEF 1891 | ||
| Jes Peter | BEF 1881 | ||
| Jörgen | 1891-0x-xx | ||
| Lorenz Friedrich | 1899-0x-xx | ||
| Lorenz Peter | 1878-0x-xx | ||
| Magdalene | 1898-1x-xx | ||
| Margarete | 1892-1x-xx | ||
| Maria Magdalena | BEF 1884 | ||
| Marie Catharine Dorothea | BEF 1883 | ||
| Marie Kathrine Sophie | 1886-0x-xx | ||
| Marie Magdalena | 1895-1x-xx | ||
| Meta Elisabeth | 1900-1x-xx | ||
| Mette Marie | BEF 1889 | ||
| Peter Nicolai | 1896-0x-xx | ||
| Peter Nicolai | 1891-0x-xx | ||
| Peter Nicolai | 1881-1x-xx | ||
| Peter Nicolai | BEF 1884 | ||
| Stephan Hans Peter | BEF 1895 | ||
| Sören Jensen | BEF 1890 | ||
| Thyra Magdalene | 1895-0x-xx | ||
| Augusdatter | Ida Amanda | BEF 1881 | |
| Autzen | Amalie Charlotte | BEF 1881 | |
| Anna Helene | BEF 1888 | ||
| Anne Christine Dorothea | BEF 1885 | ||
| Christine Elisabeth | BEF 1880 | ||
| Christine Marie | BEF 1880 | ||
| Dora Catharina | 1896-0x-xx | ||
| Ellen Marie Catharine Dorothea | 1887-0x-xx | ||
| Frieda | 1897-1x-xx | ||
| Hans Christian | BEF 1882 | ||
| Hans Friedrich Wilhelm | 1893-0x-xx | ||
| Iwer Peter | BEF 1856 | ||
| Jens Nielsen | BEF 1882 | ||
| Jens Nielsen | 1900-0x-xx | ||
| Karoline Emilie | BEF 1880 | ||
| Lauritz Friedrich Wilhelm | 1895-0x-xx | ||
| Maria Catharine Elisabeth Mathine | 1866-0x-xx | ||
| Minna Catharina | 1896-0x-xx | ||
| Peter Heinrich | 1892-0x-xx | ||
| Peter Heinrich | BEF 1883 | ||
| Peter Julius | 1892-1x-xx | ||
| Thyra Marie | 1897-1x-xx | ||
| Wilhelmine | 1885-1x-xx | ||
| Baasch | Fritz Nicolaus Marius | 1898-1x-xx | |
| Johann Detlef | BEF 1880 | ||
| Wilhelm Johann Heinrich | 1890-0x-xx | ||
| Bachmann | Anna Maria | BEF 1883 | |
| Bade | Annemarie | 1900-0x-xx | |
| Ella Martha Minna Anna | 1901-0x-xx | ||
| Friedrich | BEF 1891 | ||
| Hans Peter Marcus | BEF 1890 | ||
| Bagger | Anton Christian | 1883-0x-xx | |
| Bagusch | Agnes Dorothee | 1860-0x-xx | |
| Therese | BEF 1881 | ||
| Bahnsen | Thomas Daniel | BEF 1860 | |
| Wilhelm Daniel | 1870-1x-xx | ||
| Bahrt | Friedrich | 1895-1x-xx | |
| Heinrich Lauritz | 1891-1x-xx | ||
| Johannes Matthias | 1894-0x-xx | ||
| Maria Franziska | 1873-1x-xx | ||
| Mary Matthia | 1900-0x-xx | ||
| Mathias | BEF 1881 | ||
| Wilhelmine Amalie | 1880-0x-xx | ||
| Baier | Elli | BEF 1890 | |
| Bang | Anna Catharina | BEF 1887 | |
| Walburg Christine | 1883-0x-xx | ||
| Banneck | Maria Margarete Elsabe | BEF 1883 | |
| Bartelsen | Linda Alwine Frieda | 1897-0x-xx | |
| Bauer | Clara Emilie Wilhelmine | 1871-0x-xx | |
| Heinrich Georg | 1890-0x-xx | ||
| Heinrich Peter | BEF 1880 | ||
| Baumann | Karoline Henriette | BEF 1885 | |
| Bech | Wilhelm Asmus Otto | 1859-0x-xx | |
| Beck | Anna | BEF 1890 | |
| Anna Botilde | BEF 1881 | ||
| Anna Christine | 1879-0x-xx | ||
| Anna Marie | 1900-0x-xx | ||
| August Peter | 1877-0x-xx | ||
| Cathrine | BEF 1886 | ||
| Christian Nielsen | 1896-0x-xx | ||
| Hans Friedrich | 1895-0x-xx | ||
| Heinrich August | 1875-0x-xx | ||
| Ingeburg Marie | 1893-0x-xx | ||
| Jens Christensen | BEF 1883 | ||
| Maria Christiana Margareta | 1870-1x-xx | ||
| Mette Maria | 1884-0x-xx | ||
| Valentin Nielsen | 1898-0x-xx | ||
| Becker | Anna Dorothea Elisabeth | BEF 1889 | |
| Christian Philipp Johannes | 1880-0x-xx | ||
| Emilie Henriette Frederike | 1901-0x-xx | ||
| Emilie Henriette Friderike | BEF 1891 | ||
| Hans Georg Max | 1882-0x-xx | ||
| Marie Doroth. Frieder. | BEF 1884 | ||
| Marie Friederike | BEF 1881 | ||
| Behn | Dorothea Christine | BEF 1882 | |
| Behrendsen | Anna Louise Wilhelmine | 1897-0x-xx | |
| Catharine Andrea Johanna | 1899-0x-xx | ||
| Eduard Heinrich Seneca | BEF 1887 | ||
| Behrens | Dorothea Katharina | BEF 1882 | |
| Behrmann | Dietrich | BEF 1883 | |
| Behrmann(Glake) | Ferdinand Christian | 1893-1x-xx | |
| Beining | Maria Katharina | BEF 1880 | |
| Bendixen | Adolf Hans | 1892-1x-xx | |
| Adolf Hans | BEF 1882 | ||
| Brigitte Laurine | BEF 1887 | ||
| Elisabeth Jenny Friederike | 1899-0x-xx | ||
| Hans Georg Christian | 1899-0x-xx | ||
| Hans Johannes Jacob | 1891-0x-xx | ||
| Jacob | BEF 1881 | ||
| Jacob | 1898-0x-xx | ||
| Margarethe Catharine | BEF 1882 | ||
| Margrethe Marie | BEF 1891 | ||
| Bennedsen | NN | BEF 1888 | |
| Benner | Anna Magdalena | 1877-0x-xx | |
| Bennick | Dora Cathrine Cäcilie | 1899-0x-xx | |
| Hans | 1895-0x-xx | ||
| Peter | BEF 1885 | ||
| Berendsen | Ida Carla Hermine | 1901-0x-xx | |
| Berg | Arend Burchard | 1876-0x-xx | |
| Hans Hansen | 1877-0x-xx | ||
| Jörgen Hansen | BEF 1880 | ||
| Meta Bothilde | 1890-0x-xx | ||
| Bergen | Christine | BEF 1856 | |
| Ernst Friedrich | BEF 1865 | ||
| Jürgen Nicolai | 1874-1x-xx | ||
| Margaretha Maria | 1877-0x-xx | ||
| Nicoletta Oligera | 1875-1x-xx | ||
| Bergholt | Meta Maria Paulsen | BEF 1884 | |
| Meta Marie | BEF 1882 | ||
| Berliner | Auguste Louise Marie | 1896-1x-xx | |
| Hans Ludwig Carl | 1899-1x-xx | ||
| Henriette Friederike Louise | 1898-0x-xx | ||
| Julius Friedrich August | BEF 1886 | ||
| Bernhard | Dorothea Maria | BEF 1883 | |
| Bernhardt | Anna Christine | 1900-0x-xx | |
| Anna Helene | 1897-1x-xx | ||
| Else Christine | 1900-0x-xx | ||
| Friedrich Aug. | BEF 1890 | ||
| Hans Feddersen | BEF 1887 | ||
| Louis Ludwig Christian | 1899-0x-xx | ||
| Ludwig Christian | BEF 1863 | ||
| Ludwig Christian | 1873-1x-xx | ||
| Nicoline Friederike | 1902-0x-xx | ||
| Petra Nicoline Stilhoff | 1899-0x-xx | ||
| Wilhelmine Maria Louise | BEF 1889 | ||
| Bertelsen | Anna Dorothea | 1879-0x-xx | |
| Anna Maria | BEF 1881 | ||
| Dora Christine | 1894-0x-xx | ||
| Frieda Matthiene | 1891-1x-xx | ||
| Friederike | 1890-0x-xx | ||
| Ingeburg Katharine | 1896-0x-xx | ||
| Matthias | BEF 1881 | ||
| Ogott Emil | BEF 1880 | ||
| Peter Christian Petersen | BEF 1886 | ||
| Bertolatus | Anna Kathrine Matilde | 1891-0x-xx | |
| August Emil Carl Heinrich | BEF 1881 | ||
| Dora Julie Minna | 1896-1x-xx | ||
| Wilhelm Carl August | 1892-0x-xx | ||
| Bertoleit | Fritzius | BEF 1889 | |
| Wilhelmine | 1899-1x-xx | ||
| Beu | Johannes Heinrich Wilhelm Ferdinand Theodor | 1873-0x-xx | |
| Beyer | Abeline | 1894-0x-xx | |
| Hans Andreas | 1891-0x-xx | ||
| Peder Jessen | 1854-0x-xx | ||
| Biel | Adolf Peter Christian | BEF 1883 | |
| Anna | BEF 1889 | ||
| Dorothea Martha | 1893-1x-xx | ||
| Birck | Andrea Metta Catharine | 1899-1x-xx | |
| Christian | 1891-0x-xx | ||
| Dorothea Andrea | 1895-0x-xx | ||
| Frieda Margarethe | 1897-0x-xx | ||
| Marie Katharina Dorothea | BEF 1881 | ||
| Matz Christian | BEF 1881 | ||
| Max Peter | 1893-0x-xx | ||
| Birell | Maria | BEF 1860 | |
| Birkholz | Jessine | BEF 1887 | |
| Blandau | Carl Hermann | 1846-0x-xx | |
| Caroline Heinriette | 1899-0x-xx | ||
| Michael | BEF 1836 | ||
| Blenner | Anna Auguste | 1897-0x-xx | |
| Johannes Heinr. Friedr. | BEF 1887 | ||
| Bleshoi | Luise Christine | BEF 1885 | |
| Bluhme | Jakobine Catharina | BEF 1883 | |
| Blumstock | Ella | 1895-1x-xx | |
| Erna | 1894-0x-xx | ||
| Johann Adolf | BEF 1885 | ||
| Blunck | Heinrich Ernst Friedrich | 1877-0x-xx | |
| Bob | Wilhelm | 1876-1x-xx | |
| Bock | Frieda Maria | 1881-0x-xx | |
| Hans Heinrich | 1878-1x-xx | ||
| Johanne Marie | 1874-1x-xx | ||
| Luise | BEF 1891 | ||
| Marie Christine | 1884-0x-xx | ||
| Bockhof | Anna Maria | BEF 1860 | |
| Bode | Elisabeth Marie | 1899-0x-xx | |
| Friedrich Christian | 1896-0x-xx | ||
| Karl August Wilhelm | BEF 1882 | ||
| Karl August Wilhelm | 1892-0x-xx | ||
| Karl Heinrich William | 1880-0x-xx | ||
| Bogdahn | Annemarie | 1894-0x-xx | |
| Christine | 1896-0x-xx | ||
| Eline | 1900-1x-xx | ||
| Georg Wilhelm | 1898-1x-xx | ||
| Michael | BEF 1884 | ||
| Bohl | Metta Botilla | BEF 1884 | |
| Boischau | Hans Jürgen | 1842-0x-xx | |
| Boisen | Anna | BEF 1881 | |
| Anna Botilla Marie | 1891-0x-xx | ||
| Anna Christina | 1899-1x-xx | ||
| Anna Christine | BEF 1883 | ||
| Anna Sofie Kirstine | 1879-0x-xx | ||
| Carl Peter Jörgen | 1863-0x-xx | ||
| Christian | BEF 1884 | ||
| Christian | 1894-0x-xx | ||
| Christine | BEF 1885 | ||
| Christine Marie | 1876-0x-xx | ||
| Detlef Lorenzen | BEF 1882 | ||
| Ellen Margarethe | 1885-0x-xx | ||
| Ellen Marie | BEF 1882 | ||
| Ingeburg | BEF 1881 | ||
| Jürgen Andreas | 1892-1x-xx | ||
| Mathilde Margarethe | BEF 1882 | ||
| Boldt | Claus Heinrich | 1877-0x-xx | |
| Bolten | Elisabeth Adolfine | BEF 1883 | |
| Bomskau | Metta | 1876-0x-xx | |
| Bonde | Anna Bothilde | 1895-1x-xx | |
| Cathrine Johanne | 1901-0x-xx | ||
| Christian | BEF 1880 | ||
| Christian Fries | 1890-1x-xx | ||
| Christian Nielsen | BEF 1880 | ||
| Emma Christine | 1893-0x-xx | ||
| Hans Peter | 1890-0x-xx | ||
| Heinrich Nicolai | 1893-0x-xx | ||
| Inge Marie | BEF 1886 | ||
| Marcus Hansen | BEF 1883 | ||
| Marie Cathrine | 1886-1x-xx | ||
| Bonnichsen | Anna Catharina | BEF 1862 | |
| Borchers | Diedrich Hugo | 1891-0x-xx | |
| Friederike Christiane Dorothea | BEF 1882 | ||
| Friedrich Hans | 1898-1x-xx | ||
| Johann August Christopher | BEF 1881 | ||
| Johann Heinrich Detlev | BEF 1889 | ||
| Marie Bothilde Elise | 1899-0x-xx | ||
| Borck | Marie | BEF 1885 | |
| Borowski | Thomas | 1872-0x-xx | |
| Bossen | August Christian Charllo Marius | 1877-0x-xx | |
| Mette Marie | 1873-0x-xx | ||
| Boysen | Adolf | 1898-1x-xx | |
| Albert Georg Robert | 1892-0x-xx | ||
| Anna Margaretha Friederike | 1887-1x-xx | ||
| Anne Cathrine | 1897-0x-xx | ||
| Broder Thomas | BEF 1883 | ||
| Carl Hans Marius | 1900-0x-xx | ||
| Carsten | 1877-0x-xx | ||
| Carsten Hansen | BEF 1862 | ||
| Christian Ludwig Albert | 1890-0x-xx | ||
| Christine Marie | 1877-0x-xx | ||
| Dorothea Maria | 1876-0x-xx | ||
| Edla Josephine Caroline | 1896-0x-xx | ||
| Emma Christina | 1882-0x-xx | ||
| Hans Broder | 1895-0x-xx | ||
| Hans Christian | BEF 1880 | ||
| Hans Christian | 1900-0x-xx | ||
| Hans Ernst | 1896-0x-xx | ||
| Hans Knudsen | BEF 1883 | ||
| Helena Nissina | 1872-0x-xx | ||
| Jacob Christian | 1883-0x-xx | ||
| Jacobine | 1898-0x-xx | ||
| Johanne Katharine | 1893-0x-xx | ||
| Johanne Magd. | 1895-0x-xx | ||
| Karl Peter Jörgen | BEF 1880 | ||
| Katharina Dorothea | 1890-0x-xx | ||
| Louis | 1877-0x-xx | ||
| Marie Christine | 1893-1x-xx | ||
| Marius | BEF 1890 | ||
| Markus | BEF 1887 | ||
| Martha Adolfine | 1885-0x-xx | ||
| Martha Helene Else | 1898-0x-xx | ||
| Metta Christine Helene | 1892-0x-xx | ||
| Niels | BEF 1883 | ||
| Peter | 1893-1x-xx | ||
| Peter Dinesen | BEF 1882 | ||
| Braack | Carl Peter Christian | 1896-0x-xx | |
| Heinrich Friedrich Wilhelm | 1890-0x-xx | ||
| Nicolai | BEF 1880 | ||
| Selma Juliane Antoinette | BEF 1887 | ||
| Sophie Catharine Louise | 1882-0x-xx | ||
| Bracker | Auguste Leonore | 1878-0x-xx | |
| Emma Josephine | 1881-0x-xx | ||
| Brammer | Catharine Margarethe Christine | 1897-0x-xx | |
| Jakob | BEF 1887 | ||
| Bramsen | Johannes Hofstedt | 1896-0x-xx | |
| Karl Christian | BEF 1882 | ||
| Meta Marie | 1892-0x-xx | ||
| Brandes | Max Karl August | 1881-0x-xx | |
| Brandt | Elisabeth Margareta | 1896-0x-xx | |
| Friedrich Christian | 1891-0x-xx | ||
| Friedrich Christian Detlef | BEF 1881 | ||
| Fritz | 1895-0x-xx | ||
| Heinrich Wilhelm | 1892-0x-xx | ||
| Irene Marie Katharine | BEF 1882 | ||
| Marie Sophie Line | 1878-0x-xx | ||
| Marta Elisabeth | 1893-1x-xx | ||
| Metha | 1897-0x-xx | ||
| Braune | Marius Robert | 1891-0x-xx | |
| Robert Moritz | BEF 1881 | ||
| Robert Moritz | 1893-1x-xx | ||
| Brezinski | Wilhelm | 1869-0x-xx | |
| Brink | Andreas Christian | 1894-0x-xx | |
| Christine Marie | 1898-0x-xx | ||
| Jens Andreas | 1891-0x-xx | ||
| Johann Philip | 1879-0x-xx | ||
| Laurenzia Katharine | BEF 1884 | ||
| Marie Christine | 1882-0x-xx | ||
| Niels Christian | 1896-0x-xx | ||
| Niels Christian | BEF 1881 | ||
| Brinkmann | Hermann Heinrich Friedrich Ludwig | BEF 1886 | |
| Marie Hermine Elisabeth | 1896-0x-xx | ||
| Brockdorff | Daniel | 1880-0x-xx | |
| Brodersen | Anna Cäcilie | 1889-0x-xx | |
| Anne Marie Margarethe | 1899-0x-xx | ||
| Arnold | BEF 1887 | ||
| Arnold Julius | 1900-0x-xx | ||
| August Heinrich | 1897-1x-xx | ||
| Caroline Marie | BEF 1857 | ||
| Christian | 1900-0x-xx | ||
| Elise Margarete | 1891-0x-xx | ||
| Hans | 1896-0x-xx | ||
| Hans Christ. | 1895-1x-xx | ||
| Hans Christian | BEF 1881 | ||
| Heinrich Jürgen | 1898-0x-xx | ||
| Heinrich Jürgen | BEF 1885 | ||
| Helene Christine | 1894-0x-xx | ||
| Jens Matzen | 1878-0x-xx | ||
| Johannes Gustav | 1899-0x-xx | ||
| Lorenz | 1877-0x-xx | ||
| Magdalene Anne | 1901-0x-xx | ||
| NN | |||
| Rudolf | BEF 1889 | ||
| Brose | Carl Friedrich August | BEF 1889 | |
| Kjestine Sophie | 1899-0x-xx | ||
| Bruhn | Abelone Christine | BEF 1881 | |
| Andreas Adolf Jakob | 1889-1x-xx | ||
| Anna Magdalene | BEF 1886 | ||
| Anna Maria | BEF 1880 | ||
| Anna Maria | 1891-0x-xx | ||
| Anton Lorenzen | 1880-0x-xx | ||
| Auguste Christine | BEF 1881 | ||
| Bothilde | 1893-1x-xx | ||
| Cathrine Marie | 1881-0x-xx | ||
| Christian Friedrich | 1899-0x-xx | ||
| Christian Friedrich | 1891-1x-xx | ||
| Christian Friedrich | 1875-0x-xx | ||
| Christiane Anna | 1894-0x-xx | ||
| Christine Margarete | BEF 1881 | ||
| Georg | 1894-0x-xx | ||
| Heinrich Ludolf | 1890-1x-xx | ||
| Jacob Adolph | BEF 1883 | ||
| Jacob Adolph | BEF 1881 | ||
| Jacob Christian Marius | BEF 1881 | ||
| Jakob | BEF 1879 | ||
| Jens Christian Lorenz | 1895-1x-xx | ||
| Julius Johannes | 1879-0x-xx | ||
| Jürgen | BEF 1880 | ||
| Jürgen | BEF 1881 | ||
| Knut Detlef | 1893-0x-xx | ||
| Maren Rebekka | BEF 1880 | ||
| Margaretha Maria | 1891-1x-xx | ||
| Marie Lucie Hermine | 1893-0x-xx | ||
| Ottilie | 1891-0x-xx | ||
| Brun | Catharina Christine Margaretha | BEF 1886 | |
| Brunnau | Karl Adolf Marius | 1883-1x-xx | |
| Bruns | Alfred Georg Reinhard | 1876-0x-xx | |
| Clara Emma Auguste | BEF 1866 | ||
| Bräraa | Mette Marie | BEF 1884 | |
| Brätye | Wilhelm | 1883-0x-xx | |
| Buchholdt | Sophie Friederike Wilhelmine | BEF 1880 | |
| Buck | Eggert Adolph Heinrich | 1879-0x-xx | |
| Bugslag | Anna Caecilie | 1891-0x-xx | |
| Charles Christian | 1895-0x-xx | ||
| Christian Jürgen Hansen | BEF 1880 | ||
| Hans Jürgen | 1890-0x-xx | ||
| Maria Christina | BEF 1864 | ||
| Marie Benedicte | BEF 1880 | ||
| Buhrmann | Marie Christine | 1880-0x-xx | |
| Bundesen | Anna Christine | BEF 1882 | |
| Anna Maria | 1883-0x-xx | ||
| Anna Marie | BEF 1890 | ||
| Ellen Marie | 1890-1x-xx | ||
| Johann Nielsen | 1881-0x-xx | ||
| Katharina Marie | BEF 1881 | ||
| Kjerstine | BEF 1888 | ||
| Margaretga Christina | BEF 1880 | ||
| Marie Christine | 1900-1x-xx | ||
| Peter Heinrich | 1892-0x-xx | ||
| Wilhelm Jens Christian | 1898-1x-xx | ||
| Wilhelm Jens Christian | BEF 1880 | ||
| Bunzen | Asmus | 1840-0x-xx | |
| Burghardt | Felix Oswald Hermann | 1892-1x-xx | |
| Oswald | BEF 1882 | ||
| Burgwald | NN | BEF 1887 | |
| Burmeister | Marie Elisabeth | BEF 1881 | |
| Busch | Hermann Hartwig | 1874-0x-xx | |
| Julius Friedrich Hartwig | 1892-1x-xx | ||
