Seite aktualisiert am 28. Februar 2012
Projekt Erfassung - Orte
| Ortsname | Bundesland | Land | Kartenlink | |
|---|---|---|---|---|
| A | Aabel (Beftoft) | - | ||
| Aal | Denmark | - | ||
| Aarhuus | Denmark | - | ||
| Aarup | - | |||
| Aarup (auf Gut Aarup) | - | |||
| Aarupfeld | - | |||
| Aarupholz | - | |||
| Abel | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Abild | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Abkier | - | |||
| Abkiär | - | |||
| Abkjär | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Adelby | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Aggerschau | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Almdorf | - | |||
| Alsen | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Alt-Hadersleben | - | |||
| Alt-Heikendorf | - | |||
| Alt-Rahlstedt | - | |||
| Altenkrempe | - | |||
| Althadersleben | - | |||
| Altona | Hamburg | Germany | Karte | |
| Altona (Heil Geist Kirche) | - | |||
| Altona (St. Joh.) | - | |||
| Amoy | - | |||
| Andersgaard | Norway | - | ||
| Andrup | - | |||
| Anslet | - | |||
| Antwerpen | - | |||
| Apenrade | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Apenrade (Abfuhranstalt) | Syddanmark | Denmark | - | |
| Apenrade (Süderholz) | - | |||
| Apenrade (auf Bellevue) | - | |||
| Apenrade Süderholz | - | |||
| Arnitlund | - | |||
| Arrild | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Arsleben | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Assens | - | |||
| Aubek | - | |||
| Augustenburg | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| B | Balga (Ostpreuhsen) | - | ||
| Ballum | - | |||
| Bargstedt | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Bargtehaide | - | |||
| Barsmark | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Bau | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Baurup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Beftoft | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Behrendorf | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Behrendorffeld | - | |||
| Berlin | Brandenburg | Germany | Karte | |
| Bern | Swiss | - | ||
| Biebrich a. Rh. | - | |||
| Birkelund bei Toftlund | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Bjolderup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Blankenese | - | |||
| Blans | - | |||
| Bliesdorf | - | |||
| Bodum | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Bollersleben | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Bommerlund | - | |||
| Borby | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Borgdorf (bei Nortorf) | - | |||
| Borrig | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Braderup | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Bransbüll | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Braunschweig | Niedersachsen | Germany | Karte | |
| Brede | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Bredewatt | - | |||
| Bredewattfeld | - | |||
| Bremerhaven | - | |||
| Breslau | - | |||
| Broacker | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Brunde | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Brunsbüttelkoog | - | |||
| Brunsbüttlerkoog | - | |||
| Buhrkall | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Bükel | - | |||
| Bülderup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Bülderupfeld | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| C | Caecilienlust | - | ||
| Chicago | Illinois | USA | Karte | |
| Chualar (Kalifornien) | California | USA | Karte | |
| Colstrup | - | |||
| Condiz b. Dresden | - | |||
| Cuxhaven | Niedersachsen | Germany | Karte | |
| Cäcilienlust | - | |||
| D | Derstedt | - | ||
| Djernis | - | |||
| Dresden | Germany | - | ||
| Dyrhave | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Dyrhave (Loit) | - | |||
| Dänschendorf (auf Fehmarn) | - | |||
| Döstrup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| E | Eckensund | - | ||
| Eckernförde | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Eichental | - | |||
| Eken-Mühle (???) | - | |||
| Ekensund | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Elberfeld | - | |||
| Elbing | - | |||
| Ellingstedt | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Ellum | - | |||
| Ellwürden (Oldenburg) | - | |||
| Elmshorn | - | |||
| Emers, Gem. Winaemark | - | |||
| Emmerlef | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Emmerleff | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Enstedt | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Esbjerg | - | |||
| F | Fedsted (Hügum) | - | ||
| Feldstedt | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Feldstedtfeld | - | |||
| Filborna | Sweden | - | ||
| Fitzbek (bei Brockstedt) | - | |||
| Fjelstrup | - | |||
| Flachslante | Bayern | Germany | Karte | |
| Flensburg | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Flensburg (Methodistenkirche) | - | |||
| Flensburg (St. Joh.) | - | |||
| Flensburg (St. Jürgen) | - | |||
| Flensburg (St. Marien) | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Frankfurt am Main | Hessen | Germany | Karte | |
| Frankreich | - | |||
| Frederikshavn | - | |||
| Friedrichstadt | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Frydendal | - | |||
| Fröslee | - | |||
| Färbersmühle | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Föhr | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| G | Gaaskier | - | ||
| Gabel | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Gadebusch | - | |||
| Gallehus | - | |||
| Gallehusholz | - | |||
| Garding | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Genthin | - | |||
| Gestrup | - | |||
| Gjenner | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Glücksburg | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Gram | - | |||
| Gramm | - | |||
| Grammby (Gramby) | - | |||
| Grapenhaben (Hannover) Grupenhagen? | - | |||
| Gravenstein | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Gross-Berkenthien (Lauenburg) | - | |||
| Gross-Knifzig (Kreis Tondern) | - | |||
| Gross-Tarup | - | |||
| Grundhof | - | |||
| Guderup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| H | Haberkoppel | - | ||
| Haberslund | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Hadersleben | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Hagenberg | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Halk | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Halle | - | |||
| Hamburg | Hamburg | Germany | Karte | |
| Hamburg (Eppendorf) | - | |||
| Hamburg (St. Catharine) | Hamburg | Germany | Karte | |
| Hamburg (St. Michaelis) | - | |||
| Hammeleff | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Hammelleff | - | |||
| Harburg | - | |||
| Hattstedt | - | |||
| Havetoft | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Havetoftloit | - | |||
| Heide | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Heinrichshoff (Kreis Randow (Pommern)) | - | |||
| Hellewatt | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Heppens | Niedersachsen | Germany | Karte | |
| Hildesheim | - | |||
| Hjartbro | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Hjerting | - | |||
| Hjortbro | - | |||
| Holebüll | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Hollingstedt | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Holm | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Holm (Norburg) | - | |||
| Hongkong | Hongkong | Karte | ||
| Hoptrup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Horsens | Midtjylland | Denmark | Karte | |
| Hostrup (Kchsp. Enstedt) | - | |||
| Hostrupholz | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Hoyer | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Husum | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Hygum | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Hönkys | - | |||
| Hönschnap | - | |||
| Hönschnappfeld | - | |||
| Hörup | - | |||
| Hügum | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| I | Idstedtwege | Schleswig-Holstein | Germany | Karte |
| Ilee (Jütland) (oder Hee?) | - | |||
| Itzehoe | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| J | Jeising | - | ||
| Jels | - | |||
| Joldelund (oder Ioldelund?) | - | |||
| Jordkirch | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Jägerupfeld | - | |||
| Jürgensgaard | - | |||
| K | Kappeln | Schleswig-Holstein | Germany | Karte |
| Karby | - | |||
| Kastrup | - | |||
| Kiel | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Kjelstrupholz | - | |||
| Kjerböllingfeld (Kchsp. Bredsten (Amt Veile)) | - | |||
| Kl. Waabs | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Klanxbüll | - | |||
| Klautoft | - | |||
| Klexie | Syddanmark | Denmark | - | |
| Klipleff | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Kolding | - | |||
| Kolstrup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Kopenhagen | Hovedstaden | Denmark | Karte | |
| Kosel | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Krempe | - | |||
| Krusau | - | |||
| Königsförde (Gettorf) | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| L | Lachsmühle | Syddanmark | Denmark | Karte |
| Langberg | - | |||
| Langholz | - | |||
| Lasfen (Lassen?) auf Barsoe | - | |||
| Lauensby | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Laurup | - | |||
| Lautrup | - | |||
| Leck | - | |||
| Leerdt (Sommerstedt) | - | |||
| Leipzig | - | |||
| Lensnack | - | |||
| Lichtenburg (Lichtenbarg?) | - | |||
| Liegaard - Uk. | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Lintrup | - | |||
| Lohe (Gemeinde Hemmingstedt) | - | |||
| Loit | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Loitkirkeby | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| London | - | |||
| Lund (Buhrkall) | - | |||
| Lunden | - | |||
| Lunderupfeld | - | |||
| Lundsberg | - | |||
| Lundtoft | - | |||
| Lübeck | - | |||
| Lügumkloster | - | |||
| Lüneburg | - | |||
| M | Maasbüll | - | ||
| Maasholm | - | |||
| Magdeburg | - | |||
| Malby (bei Tondern) | - | |||
| Mankato | Minnesota | USA | Karte | |
| Markdorf (Baden) | - | |||
| Markraustedt i.M. | - | |||
| Marstal | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Maugstrup | - | |||
| Meklenburg | - | |||
| Meldorf | - | |||
| Mellerup | - | |||
| Mexico | Distrito Federal | Mexiko | Karte | |
| Mexiko | - | |||
| Minden | - | |||
| Miöls | - | |||
| Mjöls | - | |||
| Mummendorf (Mecklenburg) | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | Karte | |
| Mögeltondern | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Möhlhorst | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Möllekjer | - | |||
| Möllmark | - | |||
| N | Nebel (Amrum) | - | ||
| Neu-Schobüll | Syddanmark | Denmark | - | |
| Neudorf (??: Rodenäs) | - | |||
| Neuemühle | - | |||
| Neuenende | - | |||
| Neukirchen (Kreis Flensburg) | - | |||
| Neumünster | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Neuruppin | - | |||
| Neustadt (bei Stift-Berg bei Herfurt in Westfalen) | - | |||
| Neustadt (in Holstein) | - | |||
| Neuwerk | - | |||
| Neuwittenbek | - | |||
| Niebüll | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Norburg | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Nordballig | - | |||
| Norderjarup | - | |||
| Nortorf | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Nottmarkholz | - | |||
| Nustrup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Nykjöbing | - | |||
| Nystad | Finnland | - | ||
| Nörreskovgaard (Kchsp. Bramdrup) | - | |||
| Nübel | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Nübel (bei Jordkirch) | - | |||
| Nübelfeld | - | |||
| O | Oberjels | - | ||
| Oberjersdal | - | |||
| Obertoftfeld | - | |||
| Oesby | - | |||
| Oldenburg i.Holstein | - | |||
| Ordrup auf Seeland | - | |||
| Ostenfeld | - | |||
| Ostergeilfeld (Holebüll) | - | |||
| Osterlügum | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Osterterp | - | |||
| Ottensen | - | |||
| Oxenwatt | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| P | Possekjer | Syddanmark | Denmark | - |
| Pr(a/ce)stesned bei Lambergholz | - | |||
| Preenhof | - | |||
| Preetz | - | |||
| Q | Quars | Syddanmark | Denmark | Karte |
| R | Rakkeby? (Jütland) | - | ||
| Rapstedt | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Rathenow | - | |||
| Rauberg | - | |||
| Rendsburg | - | |||
| Ries | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Riesa (Sachsen) | - | |||
| Rieshof | - | |||
| Riesjarup | - | |||
| Riga | Riga galvaspilseta | Lettland | Karte | |
| Rinkenis | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Roager | - | |||
| Roagger | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Rothenditmold | Hessen | Germany | Karte | |
| Rothenkrug | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Rousthoje (Kchsp. Grimstrup) | - | |||
| Rudszöbing? | - | |||
| Rödding | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Röllum | - | |||
| Röm | - | |||
| S | Salavaux | Swiss | - | |
| Salinas (Kalifornien) | California | USA | Karte | |
| Sandet | - | |||
| Sandet/Had. | - | |||
| Satrup (Angeln) | - | |||
| Schafstedt (Kr. Süderditmarschen) | - | |||
| Schauby | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Schedeberg | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Schelbeck | - | |||
| Schellbecker Ziegelei (auf der) | - | |||
| Scherrebek | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Schleswig | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Schnabeck | - | |||
| Schnorrum | - | |||
| Schnorum | - | |||
| Schobüll | - | |||
| Schobüllgaard | Denmark | - | ||
| Schulendamm (auf ..) (Bunsdorf) | - | |||
| Schwenstrup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | Karte | |
| Schülpernauensiel | - | |||
| Seegaardfeld | - | |||
| Seelust | - | |||
| Segeberg | - | |||
| Sehestedt | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Sieseby (Schwansen) | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Sieverstedt | - | |||
| Singapore | Singapore | Karte | ||
| Skovgaard | - | |||
| Skrydstrup | - | |||
| Skrydstrupfeld | - | |||
| Slukefter | - | |||
| Slukefter-Weibüll | - | |||
| Slyngsteen | - | |||
| Soeby (Schwansen) | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Soes | - | |||
| Sommerstedt | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Sonderburg | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Sophiental | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Sounousfrei | - | |||
| Spandau | - | |||
| Spandet | - | |||
| Stendal | Sachsen-Anhalt | Germany | Karte | |
| Stentoft | - | |||
| Stepping | - | |||
| Stollig | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Störtum | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Stübbeck | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Stübbek | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Sönderby (Röm) | - | |||
| Sörup | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Süd.Wilstrup | - | |||
| Süderballig | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Süderholz | - | |||
| Süderhostrup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Süderlügum | - | |||
| Süderschmedebyfeld | - | |||
| Süderwilstrup | - | |||
| Südfeld (Kreis Tondern) | - | |||
| T | Tagkier | - | ||
| Taltenago | Mexico | Karte | ||
| Tandselle | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Tandslet | - | |||
| Tandslett | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Tarp | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Tating | - | |||
| Thale | Sachsen-Anhalt | Germany | Karte | |
| Thistrup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Tingleff | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Toftlund | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Toftum | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Tolk | - | |||
| Toluca (Mexico) | Mexiko | Mexiko | Karte | |
| Tombüll | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Tombüllfeld | - | |||
| Tondern | - | |||
| Trasbüll (Hockerup) | - | |||
| Trautenau (Ostpreussen) | - | |||
| Tyrstrup | - | |||
| Törsbüll | - | |||
| U | Uberg | Syddanmark | Denmark | Karte |
| Uck | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Uk | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Ulderup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Ulkebüll | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Ultang (kr. Hadersleben) | - | |||
| V | Veile | - | ||
| Vogelsang-Eckernförde | - | |||
| Volksdorf bei Hamburg | Hamburg | Germany | - | |
| W | Waabs | Schleswig-Holstein | Germany | Karte |
| Wacken | - | |||
| Wandsbeck | - | |||
| Warnitz | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Weddingstedt | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Weibek | - | |||
| Wesselburen | - | |||
| Westerschnatebüll | - | |||
| Wiesby | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Wilster | - | |||
| Wilstrup | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Winnert | - | |||
| Winum | - | |||
| Wittdün (Amrum) | - | |||
| Wittstedt | Syddanmark | Denmark | Karte | |
| Witzwort | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| Wladiwostock | - | |||
| Woyens | - | |||
| Wuslack (Ostpreussen) | - | |||
| Wyk (Föhr) | Schleswig-Holstein | Germany | Karte | |
| A | a. Strande/Elisenlund | - | ||
| Ö | Örstedt | - |
